Baby / Kand Kleeder Gréisst Chart
Gréisst Chart fir Neigebueren bis 12 Méint
Gréisst | Héicht (cm) | Bust (cm) | Taille (cm) | Hip (cm) | Héicht (an) | Bust (eng) | Taille (eng) | Hip (eng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 Méint | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |
1-3 Méint | 62 | 43 | 44 | 45 | 24.41 | 16.93 | 17.32 | 17.72 |
3-6 Méint | 68 | 45 | 46 | 47 | 26.77 | 17.72 | 18.11 | 18.5 |
6-9 Méint | 74 | 47 | 48 | 49 | 29.13 | 18.5 | 18.9 | 19.29 |
9-12 Méint | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
Gréisst Chart fir 9 Méint bis 6 Joer
Gréisst | Héicht (cm) | Bust (cm) | Taille (cm) | Hip (cm) | Héicht (an) | Bust (eng) | Taille (eng) | Hip (eng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-12 Méint | 80 | 49 | 50 | 51 | 31.5 | 19.29 | 19.68 | 20.08 |
12-18 Méint | 86 | 50 | 51 | 53 | 33.86 | 19.68 | 20.08 | 20.87 |
18-24 Méint | 92 | 53 | 52 | 55 | 36.22 | 20.87 | 20.47 | 21.65 |
2-3 Joer | 98 | 55 | 53 | 57 | 38.58 | 21.65 | 20.87 | 22.44 |
3-4 Joer | 104 | 56 | 54 | 60 | 40.94 | 22.05 | 21.26 | 23.62 |
4-5 Joer | 110 | 58 | 55 | 62 | 43.31 | 22.83 | 21.65 | 24.41 |
5-6 Joer | 116 | 60 | 56 | 64 | 45.67 | 23.62 | 22.05 | 25.2 |
Mooss Informatiounen
Héicht: Maacht d'Héicht vu Kapp bis Zeh.
Bust: Mooss ronderëm d'Büste am meeschte protrudéierte Punkt.
Hëft: Mooss de schmuelsten Deel vum Bauch.
Hip: Mooss ronderëm d'Hëfte um breetste Punkt.




Gréisst | Héicht (cm) | Bust (cm) | Taille (cm) | Hip (cm) | Héicht (an) | Bust (eng) | Taille (eng) | Hip (eng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-1 Méint | 56 | 40 | 42 | 43 | 22.05 | 15.75 | 16.54 | 16.93 |