Baby / Kanner Handschuesch a Gréisst Chart
Alter | Breet | Längt |
---|---|---|
Neigebuer (0-3 Méint) | 2 - 2.5 Zoll | 3 - 3.5 Zoll |
Puppelcher (3-6 Méint) | 2.5 - 3 Zoll | 3.5 - 4 Zoll |
Baby (6-12 Méint) | 3 - 3.5 Zoll | 4 - 4.5 Zoll |
Kand (1-2 Joer) | 3.5 - 4 Zoll | 4.5 - 5 Zoll |
Alter | Breet | Längt |
---|---|---|
Neigebuer (0-3 Méint) | 5 - 6.35 cm | 7.6 - 8.9 cm |
Puppelcher (3-6 Méint) | 6.35 - 7.6 cm | 8.9 - 10.2 cm |
Baby (6-12 Méint) | 7.6 - 8.9 cm | 10.2 - 11.4 cm |
Kand (1-2 Joer) | 8.9 - 10.2 cm | 11.4 - 12.7 cm |
Mooss Guide
Dës Gréisste sinn en allgemenge Guide a kënne liicht variéieren op Basis vun Ärem Kand seng spezifesch Miessunge.
Wéi fir meng Mooss
Handlängt: Mooss vu wou d'Handfläch mam Handgelenk entsprécht bis zum Tipp vun Ärem Mëttelfinger.
Handbreet: Maacht d'Breet vun der Hand um breetste Punkt, ausser den Daumen.
