Dësch Cover / Leefer Gréisst Chart
Tablecloth Gréissten
Dësch Form | Dësch Cover Gréisst (an / cm) | Dësch Gréisst (an / cm) | Sëtzplazen |
---|---|---|---|
Ronn (4) | 60" / 152 cm | 36" - 48" / 91 cm - 122 cm | 4 |
Quadrat (2-4) | 52 "x 52" / 135 x 135 cm | 24" x 24" - 38" x 38" / 61 x 61 cm - 96 x 99 cm | 2-4 |
Quadrat (4-6) | 52 "x 70" / 132 x 182 cm | 28" x 46" - 42" x 54" / 71 x 116 cm - 106 x 137 cm | 4-6 |
Rechteck (6-8) | 54 "x 79" / 137 x 201 cm | 36" x 60" - 48" x 72" / 90 x 152 cm - 120 x 183 cm | 6-8 |
Rechteck (8-10) | 54 "x 90" / 137 x 229 cm | 36" x 70" - 48" x 82" / 90 x 178 cm - 122 x 208 cm | 8-10 |
Rechteck (10-12) | 54 "x 108" / 137 x 274 cm | 36" x 80" - 48" x 92" / 90 x 202 cm - 122 x 232 cm | 10-12 |
Dësch Leefer Gréissten
Dësch Form | Gëeegent Runner Gréisst (Längt x Breet) | Sëtzplazen |
---|---|---|
Ronn (4) | 72" - 90" / 183 - 229 cm | 4 |
Quadrat (2-4) | 70" - 80" / 178 - 203 cm | 2-4 |
Quadrat (4-6) | 90" - 108" / 229 - 274 cm | 4-6 |
Rechteck (6-8) | 90" - 108" / 229 - 274 cm | 6-8 |
Rechteck (8-10) | 108" - 120" / 274 - 305 cm | 8-10 |
Rechteck (10-12) | 120" - 144" / 305 - 366 cm | 10-12 |
Mooss Guide
Hei ass e Guide fir Iech ze hëllefen déi richteg Gréisst fir Ären Dëschtuch oder Dësch Leefer ze wielen:
- Maacht d'Dimensioune vun Ärem Dësch fir déi entspriechend Gréisst ze bestëmmen.
- Bedenkt d'Zuel vun de Sëtzer déi Dir braucht.
- Fir Dësch Leefer, Moossnam d'Längt an d'Breet vun Ärem Dësch fir eng richteg fit.