Baby / Kanner Sweater & Cardigan Gréisst Chart

Baby / Kanner Pullover & Cardigan Gréisst Chart (9 Méint bis 6 Joer)

US Gréisst Chart fir Baby / Kid Pullover & Cardigans
Gréisst Héicht (cm) Bust (cm) Taille (cm) Gréisst Héicht (an) Bust (eng) Taille (eng)
9-12 Méint 80 49 50 9-12 Méint 31.5 19.29 19.68
12-18 Méint 86 50 51 12-18 Méint 33.86 19.68 20.08
18-24 Méint 92 53 52 18-24 Méint 36.22 20.87 20.47
2-3 Joer 98 55 53 2-3 Joer 38.58 21.65 20.87
3-4 Joer 104 56 54 3-4 Joer 40.94 22.05 21.26
4-5 Joer 110 58 55 4-5 Joer 43.31 22.83 21.65
5-6 Joer 116 60 56 5-6 Joer 45.67 23.62 22.05

Wéi moosst Dir Iech selwer fir Baby / Kid Sweater & Cardigan

Héicht: Mooss d'Héicht vu Kapp bis Zeh.

Héicht Mooss

Büste: Mooss ronderëm de Büste am meeschte protrudéierte Punkt.

Bustmessung

Taille: Mooss de schmuelsten Deel vum Bauch.

Taille Miessung
International gläichwäerteg Gréisste fir Baby / Kid Sweater & Cardigan
EUR DE MEX US GB CN IT FR
9-12 Méint 9-12 9-12 9-12 9-12 80/48 9-12 9-12
12-18 Méint 12-18 12-18 12-18 12-18 90/52 12-18 12-18
18-24 Méint 18-24 18-24 18-24 18-24 90/56 18-24 18-24
2-3 Joer 2-3 2-3 2-3 2-3 100/56 2-3 2-3
3-4 Joer 3-4 3-4 3-4 3-4 100/56 3-4 3-4
4-5 Joer 4-5 4-5 4-5 4-5 110/60 4-5 4-5
5-6 Joer 5-6 5-6 5-6 5-6 120/60 5-6 5-6

Newborn Baby Sweater & Cardigan Gréisst Chart (0 - 12 Méint)

US Gréisst Chart fir Neigebueren Baby Pullover & Cardigans
Gréisst Héicht (cm) Bust (cm) Taille (cm) Gréisst Héicht (an) Bust (eng) Taille (eng)
0-1 Méint 56 40 42 0-1 Méint 22.05 15.75 16.54
1-3 Méint 62 43 44 1-3 Méint 24.41 16.93 17.32
3-6 Méint 68 45 46 3-6 Méint 26.77 17.72 18.11
6-9 Méint 74 47 48 6-9 Méint 29.13 18.5 18.9
9-12 Méint 80 49 50 9-12 Méint 31.5 19.29 19.68

Wéi moosst Dir Iech fir Newborn Baby Sweater & Cardigan

Héicht: Mooss d'Héicht vu Kapp bis Zeh.

Neigebueren Héicht Miessung

Büste: Mooss ronderëm de Büste am meeschte protrudéierte Punkt.

Neigebuerene Bust Miessung

Taille: Mooss de schmuelsten Deel vum Bauch.

Neigebueren Taille Miessung